Zum Inhalt springen

Belgien · Föderale Kilometerpauschale

Kilometersätze: Belgien

Die föderale Kilometerpauschale wird vierteljährlich an die Kraftstoffpreise angepasst. Der hier genannte Betrag, 0,4440 Euro, gilt vom 1. Juli bis 30. September 2026. Prüfen Sie das Quartal, für das Sie abrechnen, bevor Sie sich darauf verlassen.

Was jetzt gilt

Was jetzt gilt
StufeSatz
Jeder Kilometer44,4 Cent

Wie sich ein Anspruch berechnet

Nehmen wir 12.000 Kilometer an Dienstfahrten: Belgien. Die Stufen greifen der Reihe nach, jede zu ihrem eigenen Satz, nicht die ganze Strecke zum höchsten.

StufeStreckeSatzBetrag
Jeder Kilometer12.00044,4 Cent€ 5.328,00
Gesamt€ 5.328,00

Frühere Sätze

Sätze, neueste zuerst: Belgien. Nehmen Sie die Zeile, die das Fahrtdatum abdeckt, nicht die heute geltende: eine berichtigte Erklärung rechnet mit dem damaligen Satz.

ZeitraumGültigSatz
1 Jul to 30 Sep 2026 AktuellSeit 1. Juli 202644,4 Cent
June 2026 1. Juni 2026 bis 30. Juni 202650,55 Cent
May 2026 1. Mai 2026 bis 31. Mai 202648,41 Cent
April 2026 1. Apr. 2026 bis 30. Apr. 202645,71 Cent
1 Jan to 31 Mar 2026 1. Jan. 2026 bis 31. März 202643,26 Cent
Q4 2025 1. Okt. 2025 bis 31. Dez. 202543,12 Cent
Q3 2025 1. Juli 2025 bis 30. Sept. 202543,09 Cent
Q2 2025 1. Apr. 2025 bis 30. Juni 202543,2 Cent
Q1 2025 1. Jan. 2025 bis 31. März 202542,9 Cent
Q4 2024 1. Okt. 2024 bis 31. Dez. 202442,93 Cent
Q3 2024 1. Juli 2024 bis 30. Sept. 202442,97 Cent
Q2 2024 1. Apr. 2024 bis 30. Juni 202442,65 Cent
Q1 2024 1. Jan. 2024 bis 31. März 202442,69 Cent

Woher diese Zahlen stammen

Sätze ändern sich. Wenn Ihrer sich geändert hat und diese Seite nicht, hier stehen die anderen Länder.